Ayudas y subvenciones recibidas - Ejercicio 2025
| Acciones | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | Subvención a entidades ciudadanas para colaborar en la financiación de gastos de funcionamiento correspondientes al ejercicio 2025 | 1.436,16 € | |
| 2025 | Subvenciones destinadas a apoyar los gastos de funcionamiento y gestión de los clubes deportivos canarios que disputen categorías absolutas de ámbito nacional y europeo de las distintas modalidades deportivas. Línea 1 | 45.519,66 € | |
| 2025 | Subvenciones destinadas a la ayuda al desplazamiento de competiciones deportivas oficiales de carácter nacional e internacional correspondientes a los meses de julio a diciembre de 2024 | 27.540,00 € | |
| 2025 | Subvenciones destinadas a la organización de eventos deportivos de carácter oficial celebrados en la Comunidad Autónoma de Canarias | 2.557,00 € | |
| 2025 | Subvenciones económicas dirigidas a clubes y asociaciones deportivas del municipio de Santa Cruz de Tenerife correspondientes al año 2025 | 21.604,91 € | |
| 2025 | Subvenciones destinadas a los clubes deportivos de Tenerife que participen en categorías absolutas de competiciones oficiales no profesionales de ámbito nacional, temporada 2025/2026 | 45.000,00 € | |
| 2025 | Subvenciones destinadas para la ayuda a la cantera de las entidades deportivas tinerfeñas durante el año 2025 | 60.871,63 € | |
| 2025 | Subvenciones destinadas a la ayuda al desplazamiento a competiciones deportivas oficiales de carácter nacional e internacional correspondientes a los meses de enero a mayo de 2025 | 18.980,00 € | |
| 2025 | Subvenciones destinadas a la ayuda al desplazamiento a competiciones deportivas oficiales de carácter nacional e internacional correspondientes a los meses de junio a agosto de 2025 | 12.540,00 € | |
| 2025 | Subvenciones destinadas a sufragar gastos de desplazamientos a actividades deportivas correspondientes al tercer periodo | 12.850,81 € | |
| 2025 | Subvenciones destinadas a sufragar gastos de desplazamientos a actividades deportivas correspondientes al segundo periodo | 15.982,98 € | |
| 2025 | Subvenciones destinadas a sufragar gastos de desplazamientos a actividades deportivas correspondientes al primer periodo | 19.116,88 € | |
| 2025 | Subvenciones destinadas a apoyar la realización de programas dedicados a la promoción del deporte entre colectivos de diversidad funcional. Línea 2 | 4.000,00 € | |
| 2025 | Subvenciones destinadas a sufragar los gastos de transporte de material deportivo específico y de animales a competiciones de carácter oficial de ámbito interinsular, estatal e internacional | 1.000,00 € | |
| 2025 | Subvenciones destinadas a apoyar la realización de programas dedicados a la promoción del deporte entre colectivos de diversidad funcional | 5.000,00 € |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-